Top 100 Keyword Searches - Last Week
What domain investors are searching for in real time.
| Rank | Keyword | Relative Strength * | Rank Change Past Week |
|---|---|---|---|
| #1 | ai | 100.00% | 0 |
| #2 | agent | 47.38% | 0 |
| #3 | meta | 34.97% | 3 |
| #4 | home | 30.24% | 17 |
| #5 | pay | 25.70% | 1 |
| #6 | quantum | 18.71% | 3 |
| #7 | health | 17.13% | 1 |
| #8 | x | 16.61% | 31 |
| #9 | bet | 15.73% | 2 |
| #10 | agentic | 15.56% | 0 |
| #11 | #### | 15.03% | 15 |
| #12 | ### | 12.94% | 3 |
| #13 | ###### | 12.06% | 16 |
| #14 | ###### | 11.54% | 1 |
| #15 | ### | 11.19% | 22 |
| #16 | ### | 11.01% | 83 |
| #17 | ### | 10.84% | 187 |
| #18 | #### | 10.66% | 3 |
| #19 | ####### | 10.49% | 31 |
| #20 | ### | 10.49% | 2 |
| #21 | ### | 10.14% | 3 |
| #22 | ### | 9.44% | 6 |
| #23 | #### | 9.27% | 285 |
| #24 | ##### | 9.09% | 1 |
| #25 | ######## | 9.09% | 47 |
| #26 | ####### | 9.09% | 52 |
| #27 | ### | 9.09% | 3 |
| #28 | ####### | 9.09% | 126 |
| #29 | ####### | 8.92% | 135 |
| #30 | ######### | 8.74% | 837 |
| #31 | ####### | 8.39% | 44 |
| #32 | ### | 8.22% | 55 |
| #33 | ############ | 8.22% | 15 |
| #34 | ##### | 8.22% | 232 |
| #35 | ##### | 8.04% | 22 |
| #36 | ##### | 8.04% | 23 |
| #37 | # | 8.04% | 165 |
| #38 | ##### | 8.04% | 7 |
| #39 | #### | 7.87% | 12 |
| #40 | ######### | 7.87% | 16 |
| #41 | ## | 7.87% | 13 |
| #42 | ######## | 7.69% | 256 |
| #43 | ######## | 7.69% | 403 |
| #44 | #### | 7.69% | 33 |
| #45 | ###### | 7.17% | 143 |
| #46 | ### | 6.99% | 55 |
| #47 | ######## | 6.82% | 820 |
| #48 | ##### | 6.82% | 819 |
| #49 | # | 6.82% | 17 |
| #50 | ###### | 6.64% | 264 |
| #51 | ##### | 6.64% | 3 |
| #52 | #### | 6.64% | 31 |
| #53 | ###### | 6.47% | 371 |
| #54 | # | 6.47% | 19 |
| #55 | #### | 6.47% | 127 |
| #56 | ###### | 6.47% | 153 |
| #57 | #### | 6.47% | 70 |
| #58 | ###### | 6.29% | 177 |
| #59 | ##### | 6.29% | 9 |
| #60 | ######## | 6.12% | 46 |
| #61 | ####### | 6.12% | 47 |
| #62 | ###### | 6.12% | 22 |
| #63 | ### | 5.94% | 11 |
| #64 | #### | 5.94% | 5 |
| #65 | ### | 5.94% | 45 |
| #66 | ###### | 5.94% | 70 |
| #67 | ### | 5.94% | 218 |
| #68 | ### | 5.77% | 557 |
| #69 | ######### | 5.77% | 798 |
| #70 | ### | 5.59% | 36 |
| #71 | ## | 5.59% | 300 |
| #72 | ### | 5.59% | 37 |
| #73 | ### | 5.59% | 54 |
| #74 | ### | 5.42% | 68 |
| #75 | ####### | 5.42% | 15 |
| #76 | ###### | 5.42% | 33 |
| #77 | #### | 5.24% | 19 |
| #78 | ###### | 5.24% | 38 |
| #79 | ##### | 5.24% | 16 |
| #80 | ##### | 5.24% | 2 |
| #81 | ###### | 5.07% | 1 |
| #82 | ######### | 5.07% | 238 |
| #83 | ### | 5.07% | 709 |
| #84 | ###### | 5.07% | 39 |
| #85 | ######## | 5.07% | 782 |
| #86 | ##### | 5.07% | 17013 |
| #87 | ##### | 4.90% | 162 |
| #88 | #### | 4.90% | 17011 |
| #89 | #### | 4.90% | 537 |
| #90 | #### | 4.90% | 4 |
| #91 | ######### | 4.90% | 50 |
| #92 | #### | 4.90% | 775 |
| #93 | #### | 4.90% | 774 |
| #94 | ###### | 4.72% | 18 |
| #95 | ####### | 4.72% | 166 |
| #96 | ####### | 4.72% | 117 |
| #97 | ### | 4.72% | 118 |
| #98 | # | 4.72% | 5 |
| #99 | ###### | 4.72% | 249 |
| #100 | ###### | 4.72% | 52 |
* Relative Strength indicates the search volume for each keyword relative to the top result. For example, if #1 had 10,000 searches and #2 had 5,000 searches, they would have relative strengths of 100% and 50% respectively.
Top 100 Keywords in Retail Sales - Last 90 Days
Popular keywords in sales from Sedo, Atom.com, Afternic, DomainMarket, brokers, and individual operators.
| Rank | Keyword | Num Sales | Dollar Volume | Avg Price |
|---|---|---|---|---|
| #1 | ai | 39 | $394,729 | $10,121 |
| #2 | the | 22 | $121,742 | $5,534 |
| #3 | my | 16 | $76,685 | $4,793 |
| #4 | super | 10 | $113,184 | $11,318 |
| #5 | pay | 10 | $57,415 | $5,742 |
| #6 | home | 10 | $36,779 | $4,087 |
| #7 | bet | 8 | $95,871 | $11,984 |
| #8 | auto | 8 | $45,996 | $5,750 |
| #9 | group | 8 | $21,235 | $2,654 |
| #10 | x | 7 | $129,825 | $18,546 |
| #11 | ### | 7 | $78,661 | $11,237 |
| #12 | ##### | 7 | $52,639 | $7,520 |
| #13 | ## | 7 | $39,165 | $5,595 |
| #14 | #### | 7 | $30,973 | $4,425 |
| #15 | #### | 7 | $30,804 | $4,401 |
| #16 | #### | 7 | $30,231 | $4,319 |
| #17 | ###### | 6 | $113,339 | $18,890 |
| #18 | #### | 6 | $62,354 | $10,392 |
| #19 | ## | 6 | $45,397 | $7,566 |
| #20 | ## | 6 | $30,653 | $5,109 |
| #21 | #### | 6 | $28,962 | $4,827 |
| #22 | #### | 6 | $27,960 | $4,660 |
| #23 | #### | 6 | $26,496 | $4,416 |
| #24 | #### | 6 | $23,757 | $3,960 |
| #25 | #### | 6 | $23,634 | $3,939 |
| #26 | #### | 6 | $21,558 | $3,593 |
| #27 | ###### | 5 | $77,420 | $15,484 |
| #28 | #### | 5 | $57,007 | $11,401 |
| #29 | ## | 5 | $54,787 | $10,957 |
| #30 | ### | 5 | $49,661 | $9,932 |
| #31 | ##### | 5 | $42,482 | $8,496 |
| #32 | ####### | 5 | $32,714 | $6,543 |
| #33 | #### | 5 | $32,298 | $6,460 |
| #34 | #### | 5 | $31,319 | $7,830 |
| #35 | ######## | 5 | $30,146 | $6,029 |
| #36 | ##### | 5 | $29,578 | $5,916 |
| #37 | ### | 5 | $28,758 | $5,752 |
| #38 | ## | 5 | $28,467 | $5,693 |
| #39 | #### | 5 | $25,252 | $5,050 |
| #40 | ###### | 5 | $23,626 | $4,725 |
| #41 | #### | 5 | $23,376 | $4,675 |
| #42 | #### | 5 | $22,914 | $4,583 |
| #43 | ## | 5 | $21,924 | $4,385 |
| #44 | ###### | 5 | $16,968 | $3,394 |
| #45 | ### | 5 | $16,461 | $3,292 |
| #46 | #### | 5 | $16,363 | $3,273 |
| #47 | ### | 5 | $16,021 | $3,204 |
| #48 | #### | 5 | $15,103 | $3,021 |
| #49 | ### | 5 | $13,955 | $2,791 |
| #50 | ### | 5 | $13,180 | $2,636 |
| #51 | #### | 5 | $13,124 | $2,625 |
| #52 | #### | 5 | $10,886 | $2,177 |
| #53 | #### | 4 | $428,894 | $107,224 |
| #54 | ### | 4 | $155,851 | $38,963 |
| #55 | ##### | 4 | $123,205 | $30,801 |
| #56 | #### | 4 | $88,774 | $22,194 |
| #57 | ### | 4 | $60,298 | $15,075 |
| #58 | ###### | 4 | $56,684 | $14,171 |
| #59 | ###### | 4 | $48,340 | $12,085 |
| #60 | #### | 4 | $43,744 | $10,936 |
| #61 | ##### | 4 | $39,028 | $9,757 |
| #62 | ######## | 4 | $38,194 | $9,549 |
| #63 | ##### | 4 | $37,223 | $9,306 |
| #64 | ### | 4 | $36,173 | $9,043 |
| #65 | # | 4 | $26,899 | $6,725 |
| #66 | ####### | 4 | $26,833 | $6,708 |
| #67 | ### | 4 | $24,145 | $6,036 |
| #68 | ##### | 4 | $22,543 | $5,636 |
| #69 | ####### | 4 | $20,175 | $5,044 |
| #70 | ##### | 4 | $19,499 | $4,875 |
| #71 | ### | 4 | $19,241 | $4,810 |
| #72 | ## | 4 | $18,166 | $4,542 |
| #73 | ##### | 4 | $17,831 | $4,458 |
| #74 | #### | 4 | $17,629 | $4,407 |
| #75 | #### | 4 | $17,068 | $4,267 |
| #76 | #### | 4 | $16,403 | $4,101 |
| #77 | ## | 4 | $16,114 | $4,029 |
| #78 | ### | 4 | $15,537 | $3,884 |
| #79 | ####### | 4 | $15,381 | $3,845 |
| #80 | #### | 4 | $14,245 | $3,561 |
| #81 | ############ | 4 | $13,744 | $3,436 |
| #82 | ## | 4 | $13,735 | $3,434 |
| #83 | ###### | 4 | $13,149 | $3,287 |
| #84 | #### | 4 | $12,931 | $3,233 |
| #85 | ######## | 4 | $12,778 | $3,195 |
| #86 | #### | 4 | $12,368 | $4,123 |
| #87 | ##### | 4 | $10,325 | $2,581 |
| #88 | ### | 4 | $9,883 | $2,471 |
| #89 | ## | 3 | $729,238 | $243,079 |
| #90 | #### | 3 | $317,204 | $105,735 |
| #91 | ##### | 3 | $298,878 | $99,626 |
| #92 | #### | 3 | $164,950 | $54,983 |
| #93 | ######## | 3 | $137,883 | $45,961 |
| #94 | ### | 3 | $65,085 | $21,695 |
| #95 | ###### | 3 | $55,398 | $18,466 |
| #96 | ####### | 3 | $49,882 | $16,627 |
| #97 | #### | 3 | $45,249 | $15,083 |
| #98 | #### | 3 | $43,744 | $14,581 |
| #99 | #### | 3 | $34,883 | $11,628 |
| #100 | #### | 3 | $34,500 | $11,500 |
* Does not include sales below $1,000.
Top 100 Keywords in Wholesale Sales - Last 30 Days
Popular keywords in sales from GoDaddy, Namecheap, DropCatch, Dynadot, Sav, Park, NameJet, Whois.ai and more.
| Rank | Keyword | Num Sales | Dollar Volume | Avg Price |
|---|---|---|---|---|
| #1 | the | 421 | $445,961 | $1,059 |
| #2 | and | 201 | $151,454 | $754 |
| #3 | of | 120 | $78,464 | $654 |
| #4 | restaurant | 105 | $98,240 | $936 |
| #5 | my | 92 | $54,391 | $591 |
| #6 | cafe | 78 | $100,800 | $1,292 |
| #7 | ai | 77 | $47,583 | $618 |
| #8 | for | 74 | $36,299 | $491 |
| #9 | home | 72 | $40,276 | $559 |
| #10 | house | 71 | $71,036 | $1,001 |
| #11 | ### | 68 | $91,999 | $1,353 |
| #12 | ##### | 68 | $52,984 | $779 |
| #13 | ###### | 68 | $35,305 | $519 |
| #14 | #### | 65 | $28,916 | $445 |
| #15 | ###### | 64 | $47,063 | $735 |
| #16 | #### | 63 | $44,891 | $713 |
| #17 | ##### | 60 | $63,052 | $1,051 |
| #18 | ##### | 57 | $39,780 | $698 |
| #19 | #### | 57 | $36,601 | $642 |
| #20 | ### | 55 | $42,402 | $771 |
| #21 | ## | 54 | $32,304 | $598 |
| #22 | #### | 51 | $33,490 | $657 |
| #23 | ### | 51 | $27,502 | $539 |
| #24 | ## | 50 | $79,793 | $1,596 |
| #25 | #### | 50 | $21,715 | $434 |
| #26 | #### | 49 | $44,322 | $905 |
| #27 | #### | 48 | $32,817 | $684 |
| #28 | ##### | 48 | $32,156 | $670 |
| #29 | ##### | 48 | $23,500 | $490 |
| #30 | ##### | 46 | $21,695 | $472 |
| #31 | #### | 45 | $36,764 | $817 |
| #32 | ###### | 45 | $32,781 | $728 |
| #33 | ## | 44 | $45,263 | $1,029 |
| #34 | ## | 44 | $27,383 | $622 |
| #35 | ### | 43 | $65,325 | $1,519 |
| #36 | ## | 43 | $27,186 | $632 |
| #37 | ### | 43 | $19,534 | $454 |
| #38 | #### | 43 | $19,143 | $445 |
| #39 | ####### | 42 | $42,610 | $1,015 |
| #40 | # | 42 | $24,058 | $573 |
| #41 | ## | 41 | $30,226 | $737 |
| #42 | ####### | 41 | $21,361 | $521 |
| #43 | ######### | 41 | $17,997 | $439 |
| #44 | #### | 40 | $38,998 | $975 |
| #45 | ### | 39 | $55,071 | $1,412 |
| #46 | ### | 39 | $33,027 | $847 |
| #47 | ## | 39 | $28,057 | $758 |
| #48 | #### | 39 | $15,905 | $419 |
| #49 | ### | 38 | $29,414 | $774 |
| #50 | # | 38 | $25,863 | $681 |
| #51 | ##### | 37 | $20,767 | $561 |
| #52 | ## | 37 | $20,482 | $554 |
| #53 | ### | 37 | $17,993 | $486 |
| #54 | #### | 37 | $14,607 | $395 |
| #55 | ###### | 37 | $12,015 | $325 |
| #56 | ### | 37 | $11,396 | $308 |
| #57 | ##### | 35 | $30,001 | $857 |
| #58 | ####### | 35 | $17,164 | $490 |
| #59 | ###### | 35 | $16,180 | $462 |
| #60 | ###### | 34 | $40,465 | $1,190 |
| #61 | ###### | 34 | $17,983 | $529 |
| #62 | ### | 34 | $16,174 | $476 |
| #63 | #### | 34 | $15,897 | $468 |
| #64 | ### | 34 | $11,384 | $335 |
| #65 | ######## | 34 | $11,047 | $325 |
| #66 | ###### | 33 | $44,260 | $1,341 |
| #67 | ### | 33 | $41,096 | $1,245 |
| #68 | ### | 33 | $29,549 | $895 |
| #69 | #### | 32 | $21,716 | $679 |
| #70 | ### | 31 | $13,700 | $442 |
| #71 | ### | 31 | $10,112 | $337 |
| #72 | ####### | 30 | $27,517 | $917 |
| #73 | ### | 30 | $26,730 | $891 |
| #74 | ##### | 29 | $27,368 | $944 |
| #75 | ### | 29 | $22,255 | $767 |
| #76 | ##### | 29 | $18,236 | $629 |
| #77 | ###### | 29 | $16,869 | $582 |
| #78 | ### | 29 | $11,876 | $410 |
| #79 | #### | 28 | $61,253 | $2,188 |
| #80 | ###### | 28 | $35,798 | $1,279 |
| #81 | ### | 28 | $31,507 | $1,125 |
| #82 | ##### | 28 | $15,049 | $537 |
| #83 | ######### | 27 | $34,998 | $1,296 |
| #84 | ##### | 27 | $21,227 | $786 |
| #85 | ### | 27 | $16,994 | $629 |
| #86 | ## | 27 | $12,242 | $453 |
| #87 | ##### | 27 | $7,853 | $291 |
| #88 | ## | 26 | $21,426 | $824 |
| #89 | ##### | 26 | $15,110 | $581 |
| #90 | ## | 26 | $14,269 | $549 |
| #91 | ### | 26 | $13,374 | $514 |
| #92 | #### | 26 | $12,669 | $487 |
| #93 | ## | 26 | $8,491 | $327 |
| #94 | ## | 25 | $30,358 | $1,214 |
| #95 | #### | 25 | $28,080 | $1,123 |
| #96 | ###### | 25 | $14,262 | $570 |
| #97 | #### | 25 | $12,908 | $516 |
| #98 | ##### | 25 | $12,722 | $509 |
| #99 | ###### | 25 | $12,008 | $480 |
| #100 | #### | 25 | $11,419 | $457 |
* Does not include sales below $100.
Top 50 TLDs by Dollar Volume - Last 30 Days
Which domain extensions are producing aftermarket sales.
| Rank | TLD | Dollar Volume | Num Sales | Avg Price |
|---|---|---|---|---|
| #1 | .com | $14,677,356 | 12,426 | $1,181.18 |
| #2 | .org | $1,156,354 | 1,075 | $1,075.68 |
| #3 | .ai | $946,509 | 509 | $1,859.55 |
| #4 | .net | $305,328 | 384 | $795.13 |
| #5 | .io | $248,099 | 194 | $1,278.86 |
| #6 | .de | $216,065 | 27 | $8,002.41 |
| #7 | .co | $168,649 | 193 | $873.83 |
| #8 | .exchange | $135,227 | 3 | $45,075.67 |
| #9 | .### | $86,144 | 9 | $9,571.56 |
| #10 | .###.## | $58,497 | 1 | $58,497.00 |
| #11 | .##.## | $53,526 | 8 | $6,690.75 |
| #12 | .### | $51,799 | 52 | $996.13 |
| #13 | .## | $45,297 | 91 | $497.77 |
| #14 | .## | $39,359 | 40 | $983.98 |
| #15 | .## | $35,845 | 14 | $2,560.36 |
| #16 | .### | $28,594 | 63 | $453.87 |
| #17 | .## | $24,402 | 22 | $1,109.18 |
| #18 | .## | $23,587 | 7 | $3,369.57 |
| #19 | .## | $21,427 | 6 | $3,571.17 |
| #20 | .### | $20,629 | 23 | $896.91 |
| #21 | .## | $20,277 | 21 | $965.57 |
| #22 | .## | $20,000 | 1 | $20,000.00 |
| #23 | .#### | $18,888 | 1 | $18,888.00 |
| #24 | .## | $15,266 | 23 | $663.74 |
| #25 | .## | $14,469 | 3 | $4,823.00 |
| #26 | .## | $13,990 | 9 | $1,554.44 |
| #27 | .## | $13,286 | 2 | $6,643.00 |
| #28 | .##.## | $11,995 | 13 | $922.69 |
| #29 | .#### | $11,625 | 28 | $415.18 |
| #30 | .## | $11,589 | 3 | $3,863.00 |
| #31 | .##.### | $10,035 | 37 | $271.22 |
| #32 | .## | $8,213 | 13 | $631.77 |
| #33 | .#### | $7,999 | 1 | $7,999.00 |
| #34 | .## | $7,999 | 2 | $3,999.50 |
| #35 | .##.### | $7,876 | 21 | $375.05 |
| #36 | .## | $7,684 | 14 | $548.86 |
| #37 | .## | $7,623 | 10 | $762.30 |
| #38 | .## | $7,560 | 7 | $1,080.00 |
| #39 | .## | $7,472 | 7 | $1,067.43 |
| #40 | .## | $7,428 | 9 | $825.33 |
| #41 | .##### | $7,200 | 1 | $7,200.00 |
| #42 | .##.### | $6,532 | 12 | $544.33 |
| #43 | .## | $6,279 | 9 | $697.67 |
| #44 | .##### | $6,154 | 2 | $3,077.00 |
| #45 | .##.## | $6,000 | 1 | $6,000.00 |
| #46 | .### | $5,587 | 5 | $1,117.40 |
| #47 | .#### | $5,437 | 5 | $1,087.40 |
| #48 | .##.### | $5,329 | 14 | $380.64 |
| #49 | .####### | $5,257 | 3 | $1,752.33 |
| #50 | .## | $5,000 | 1 | $5,000.00 |
* Does not include sales below $100.
Top 20 Venues by Dollar Volume - Last 30 Days
Where aftermarket domain sales are happening.
| Rank | Venue | Dollar Volume | Num Sales | Avg Price |
|---|---|---|---|---|
| #1 | GoDaddy | $8,083,489 | 9,879 | $818.25 |
| #2 | Sedo | $2,141,320 | 112 | $19,118.93 |
| #3 | Private | $2,011,649 | 5 | $402,329.80 |
| #4 | Namecheap | $1,718,404 | 2,800 | $613.72 |
| #5 | DropCatch | $1,220,745 | 1,544 | $790.64 |
| #6 | ######## | $1,181,793 | 201 | $5,879.57 |
| #7 | ####.### | $968,930 | 96 | $10,093.02 |
| #8 | ####### | $368,499 | 547 | $673.67 |
| #9 | #########.### | $277,771 | 42 | $6,613.60 |
| #10 | ############.### | $157,440 | 8 | $19,680.00 |
| #11 | #######.### | $111,017 | 178 | $623.69 |
| #12 | ############ | $100,000 | 1 | $100,000.00 |
| #13 | ###.### | $65,471 | 119 | $550.18 |
| #14 | ##########.## | $49,965 | 3 | $16,655.00 |
| #15 | ####.## | $45,481 | 65 | $699.71 |
| #16 | ######### | $44,567 | 22 | $2,025.77 |
| #17 | ###.### | $30,000 | 1 | $30,000.00 |
| #18 | ##.##########.### | $26,496 | 1 | $26,496.00 |
| #19 | ############.### | $25,000 | 1 | $25,000.00 |
| #20 | #######.### | $18,000 | 1 | $18,000.00 |
* Does not include sales below $100.







