Top 100 Domain Name Sales of 2018
Below you'll find a chart ranking the Top 100 Domain Sales of 2018. It is updated in real-time as new sales are reported so check back frequently. The list only includes all-cash sales of domain names, it doesn't include sales of websites, businesses or sales where there was an equity component.
During this period 83,009 sales $100+ were recorded totaling $124,514,999.
An additional 203,905 sales below $100 were recorded totaling $5,256,854.
| Rank | Domain | Price | Date | Venue |
|---|---|---|---|---|
| #1 | crypto.com | $12,000,000 | 2018-06-02 | Private |
| #2 | ice.com | $3,500,000 | 2018-07-06 | Grit Brokerage |
| #3 | zoom.com | $2,000,000 | 2018-12-14 | MediaOptions |
| #4 | fund.com | $1,500,000 | 2018-12-31 | MediaOptions |
| #5 | super.com | $1,200,000 | 2018-02-26 | NameJet |
| #6 | dxl.com | $1,150,000 | 2018-12-23 | Pvt Sale |
| #7 | great.com | $900,000 | 2018-01-30 | NamesCon |
| #8 | liquid.com | $750,000 | 2018-03-04 | Starfire Holdings |
| #9 | files.com | $750,000 | 2018-12-09 | Sedo |
| #10 | view.com | $737,000 | 2018-10-13 | Private |
| #11 | mk.com | $700,000 | 2018-11-09 | NameExperts.com |
| #12 | christian.com | $600,000 | 2018-08-10 | Sedo |
| #13 | inception.com | $550,000 | 2018-07-08 | BestWeb |
| #14 | fo.com | $510,000 | 2018-03-11 | BQDN |
| #15 | online.casino | $510,000 | 2018-06-12 | Donuts |
| #16 | sleeping.com | $502,225 | 2018-07-16 | Buckley Media Group |
| #17 | snoring.com | $502,225 | 2018-07-16 | Buckley Media Group |
| #18 | home.loans | $500,000 | 2018-01-21 | Donuts |
| #19 | dax.com | $500,000 | 2018-02-05 | Sedo |
| #20 | tokens.com | $500,000 | 2018-02-11 | Starfire Holdings |
| #21 | q.org | $500,000 | 2018-10-21 | LegalBrandMarketing |
| #22 | kush.com | $500,000 | 2018-11-15 | Sedo |
| #23 | plants.com | $450,000 | 2018-12-11 | Sedo |
| #24 | pain.com | $399,999 | 2018-12-13 | Sedo |
| #25 | packet.com | $350,000 | 2018-12-16 | LegalBrandMarketing |
| #26 | inspection.com | $335,000 | 2018-02-18 | Buckley Media Group |
| #27 | nwm.com | $325,000 | 2018-07-15 | Pvt Sale |
| #28 | seva.com | $310,000 | 2018-07-15 | Pvt Sale |
| #29 | strength.com | $300,001 | 2018-08-15 | Flippa |
| #30 | the.club | $300,000 | 2018-01-21 | Brandaisy |
| #31 | een.com | $300,000 | 2018-05-13 | GetYourDomain |
| #32 | signet.com | $300,000 | 2018-06-05 | Afternic |
| #33 | 509.com | $295,000 | 2018-05-27 | BQDN |
| #34 | mastermind.com | $275,000 | 2018-06-17 | Private |
| #35 | casino.ro | $253,268 | 2018-10-09 | Sedo |
| #36 | crosswordpuzzles.com | $249,980 | 2018-03-16 | Uniregistry |
| #37 | sportsmans.com | $235,000 | 2018-08-12 | BestWeb.com |
| #38 | star.org | $225,000 | 2018-03-01 | Sedo |
| #39 | 015.com | $223,000 | 2018-09-23 | ChiragChavda |
| #40 | dxb.com | $220,000 | 2018-01-17 | Sharjil Saleem / Ali Rajpoot |
| #41 | gab.com | $220,000 | 2018-09-12 | Flippa |
| #42 | supernatural.com | $215,888 | 2018-01-14 | Above.com Brokerage |
| #43 | jumprope.com | $200,000 | 2018-03-11 | Jakob Knightly |
| #44 | jobster.com | $200,000 | 2018-10-11 | Sedo |
| #45 | cryptoworld.com | $195,000 | 2018-01-14 | DomainMarket |
| #46 | urw.com | $195,000 | 2018-05-13 | Pvt Sale |
| #47 | hybrid.com | $190,000 | 2018-08-15 | NameExperts.com |
| #48 | cpu.com | $180,000 | 2018-02-02 | Flippa |
| #49 | 8.top | $172,758 | 2018-05-22 | Jiangsu Bangning |
| #50 | 0007.com | $172,500 | 2018-06-03 | DomainsNext |
| #51 | deposit.com | $170,100 | 2018-10-21 | Sharjil Saleem |
| #52 | c.top | $167,223 | 2018-04-19 | Jiangsu Bangning |
| #53 | e.top | $163,125 | 2018-01-15 | Jiangsu Bangning |
| #54 | soulmate.com | $160,000 | 2018-02-27 | Flippa |
| #55 | can.com | $155,000 | 2018-01-22 | Sedo |
| #56 | presto.com | $150,000 | 2018-02-04 | Uniregistry |
| #57 | wjx.com | $150,000 | 2018-03-11 | Pvt Sale |
| #58 | fxt.com | $150,000 | 2018-08-21 | Sedo |
| #59 | user.com | $150,000 | 2018-10-29 | Sedo |
| #60 | surround.com | $150,000 | 2018-12-23 | LegalBrandMarketing |
| #61 | 864.com | $147,000 | 2018-11-01 | NameJet |
| #62 | virus.com | $142,000 | 2018-11-18 | Pvt Sale |
| #63 | edit.com | $140,000 | 2018-03-13 | Sedo |
| #64 | cpu.com | $140,000 | 2018-05-27 | BQDN |
| #65 | bad.de | $138,443 | 2018-09-05 | Sedo |
| #66 | interspace.com | $136,410 | 2018-05-20 | GetYourDomain |
| #67 | hpx.com | $130,000 | 2018-01-30 | Sedo |
| #68 | nbx.com | $130,000 | 2018-07-04 | Sedo |
| #69 | mappa.com | $127,400 | 2018-09-19 | Sedo |
| #70 | flo.com | $127,258 | 2018-05-30 | Sedo |
| #71 | radian.com | $125,000 | 2018-08-02 | NameExperts.com |
| #72 | ila.com | $125,000 | 2018-08-21 | Sedo |
| #73 | emx.com | $120,000 | 2018-03-19 | Uniregistry |
| #74 | calltracking.com | $120,000 | 2018-07-26 | Private |
| #75 | avoid.com | $117,500 | 2018-11-11 | Nametra |
| #76 | wg.de | $116,488 | 2018-10-25 | Sedo |
| #77 | 1m.com | $112,000 | 2018-11-29 | NameJet |
| #78 | rcoin.org | $110,000 | 2018-01-22 | Private |
| #79 | enhance.com | $110,000 | 2018-05-27 | BQDN |
| #80 | fomo.com | $105,000 | 2018-07-09 | Private |
| #81 | item.com | $102,000 | 2018-07-01 | CanavasMedia |
| #82 | music.ai | $101,500 | 2018-01-14 | DAN.com |
| #83 | hosts.com | $100,000 | 2018-01-30 | Uniregistry |
| #84 | payperclick.com | $100,000 | 2018-01-30 | NamesCon |
| #85 | jones.com | $100,000 | 2018-02-18 | BQDN |
| #86 | providers.com | $100,000 | 2018-04-22 | Buckley Media Group |
| #87 | ore.com | $100,000 | 2018-12-16 | BQDN |
| #88 | chivalry.com | $100,000 | 2018-12-23 | Pvt Sale |
| #89 | handle.com | $95,378 | 2018-03-22 | Sedo |
| #90 | cashout.com | $95,011 | 2018-03-22 | Uniregistry |
| #91 | 3833.com | $90,500 | 2018-09-23 | ChiragChavda |
| #92 | hoteles.es | $90,400 | 2018-12-02 | Backorders.es |
| #93 | dollarcity.com | $90,000 | 2018-09-30 | DomainMarket |
| #94 | z6.com | $88,000 | 2018-09-23 | ChiragChavda |
| #95 | 08.net | $87,000 | 2018-09-30 | Sharjil Saleem |
| #96 | koffer.com | $86,892 | 2018-06-27 | Sedo |
| #97 | 3339.com | $85,000 | 2018-01-15 | NameJet |
| #98 | cryptogame.com | $85,000 | 2018-03-11 | RapidNames.com |
| #99 | wsb.com | $85,000 | 2018-06-01 | Sedo |
| #100 | feed.co | $85,000 | 2018-06-04 | Sedo |
Jump to Year
Top Sales of All TimeTop Sales of 2026
Top Sales of 2025
Top Sales of 2024
Top Sales of 2023
Top Sales of 2022
Top Sales of 2021
Top Sales of 2020
Top Sales of 2019
Top Sales of 2018
Top Sales of 2017
Top Sales of 2016
Top Sales of 2015
Top Sales of 2014
Top Sales of 2013
Top Sales of 2012
Top Sales of 2011
Top Sales of 2010
Top Sales of 2009
Top Sales of 2008
Top Sales of 2007
Top Sales of 2006







