Top 100 Domain Name Sales of 2023
Below you'll find a chart ranking the Top 100 Domain Sales of 2023. It is updated in real-time as new sales are reported so check back frequently. The list only includes all-cash sales of domain names, it doesn't include sales of websites, businesses or sales where there was an equity component.
During this period 145,117 sales $100+ were recorded totaling $160,438,356.
An additional 616,762 sales below $100 were recorded totaling $11,455,841.
| Rank | Domain | Price | Date | Venue |
|---|---|---|---|---|
| #1 | chat.com | $15,500,000 | 2023-03-28 | Private |
| #2 | help.com | $3,000,000 | 2023-01-10 | Above.com |
| #3 | max.com | $1,800,000 | 2023-11-05 | NameExperts |
| #4 | hurt.com | $1,500,000 | 2023-11-05 | Private |
| #5 | gld.com | $1,000,000 | 2023-10-10 | Private |
| #6 | recovery.com | $935,000 | 2023-12-05 | Atom.com |
| #7 | you.ai | $700,000 | 2023-10-06 | Sedo |
| #8 | ecl.com | $600,000 | 2023-03-26 | K-Ventures |
| #9 | socrates.com | $600,000 | 2023-10-24 | LegalBrandMarketing |
| #10 | milan.com | $460,000 | 2023-10-24 | Namejar.com |
| #11 | pfa.com | $450,000 | 2023-10-24 | ApexMoon.com |
| #12 | anyone.com | $400,000 | 2023-01-19 | MediaOptions.com |
| #13 | giveaway.com | $400,000 | 2023-02-22 | Sedo |
| #14 | betting.online | $400,000 | 2023-10-19 | Radix |
| #15 | somewhere.com | $400,000 | 2023-12-13 | Private |
| #16 | peace.com | $400,000 | 2023-12-14 | Sedo |
| #17 | mod.com | $396,440 | 2023-09-29 | Atom.com |
| #18 | tophotels.com | $380,000 | 2023-03-17 | Sedo |
| #19 | pfp.com | $353,000 | 2023-02-21 | Sedo |
| #20 | aiq.com | $325,000 | 2023-10-28 | Sedo |
| #21 | tactic.com | $303,295 | 2023-02-26 | Buckley Media |
| #22 | roofs.com | $303,000 | 2023-05-18 | Private |
| #23 | txt.com | $300,000 | 2023-01-27 | Bassir.io |
| #24 | yourride.com | $300,000 | 2023-05-14 | Evergreen.com |
| #25 | vegetarian.com | $300,000 | 2023-09-24 | HQBrokerage |
| #26 | rivaclub.com | $294,888 | 2023-12-29 | DomainMarket.com |
| #27 | skywin.com | $275,000 | 2023-01-12 | Sedo |
| #28 | plans.com | $275,000 | 2023-08-27 | Atom.com |
| #29 | hdl.com | $260,000 | 2023-06-05 | Buckley Media |
| #30 | stack.ai | $258,888 | 2023-04-24 | Afternic |
| #31 | onyx.com | $250,000 | 2023-03-14 | Private |
| #32 | bitcoin.ca | $250,000 | 2023-03-14 | Private |
| #33 | npc.ai | $250,000 | 2023-08-04 | Sedo |
| #34 | whiskey.com | $250,000 | 2023-11-08 | Sedo |
| #35 | plunge.com | $250,000 | 2023-12-17 | Brannans |
| #36 | healthright.com | $210,000 | 2023-12-14 | Domaincracy |
| #37 | fiasco.com | $203,500 | 2023-09-01 | LegalBrandMarketing |
| #38 | miri.com | $199,995 | 2023-11-23 | Booth.com |
| #39 | palestine.com | $194,500 | 2023-02-06 | Above.com |
| #40 | freedomindia.com | $191,000 | 2023-11-11 | Dynadot |
| #41 | solarenergy.com | $175,000 | 2023-07-25 | Sedo |
| #42 | educate.io | $165,000 | 2023-06-30 | Private |
| #43 | nfc.com | $160,000 | 2023-08-13 | Private |
| #44 | swiper.com | $150,000 | 2023-08-24 | Sedo |
| #45 | throne.com | $150,000 | 2023-08-27 | DomainBooth.com |
| #46 | schematic.com | $150,000 | 2023-09-27 | LegalBrandMarketing |
| #47 | nuum.com | $150,000 | 2023-10-11 | Sedo |
| #48 | hot7.com | $150,000 | 2023-11-21 | Sedo |
| #49 | accelerator.com | $145,050 | 2023-10-20 | GoDaddy |
| #50 | pdn.com | $143,000 | 2023-08-04 | DropCatch |
| #51 | rey.com | $140,111 | 2023-11-24 | GoDaddy |
| #52 | coa.com | $140,000 | 2023-02-10 | LegalBrandMarketing |
| #53 | casinobonus.com | $134,000 | 2023-02-15 | GoDaddy |
| #54 | majoris.com | $130,000 | 2023-05-14 | DomainMarket |
| #55 | service.ai | $127,500 | 2023-07-27 | Sedo |
| #56 | agents.ai | $125,000 | 2023-07-23 | Pvt Sale |
| #57 | hero.io | $125,000 | 2023-08-13 | Private |
| #58 | eleven.io | $121,000 | 2023-12-10 | Atom.com |
| #59 | myhome.com | $120,322 | 2023-01-01 | Pvt Sale |
| #60 | stoneage.com | $120,200 | 2023-01-20 | LegalBrandMarketing |
| #61 | secondbrain.com | $120,000 | 2023-10-22 | Sedo |
| #62 | io.net | $118,000 | 2023-08-27 | DomainsNext |
| #63 | hello.app | $115,000 | 2023-09-27 | DAN.com |
| #64 | bc.xyz | $110,000 | 2023-07-19 | DAN.com |
| #65 | precise.ai | $110,000 | 2023-11-21 | Booth.com |
| #66 | topfx.eu | $106,209 | 2023-01-06 | Sedo |
| #67 | nchc.org | $106,000 | 2023-02-28 | NameJet |
| #68 | daga.com | $106,000 | 2023-04-09 | K-Ventures |
| #69 | nevis.com | $100,000 | 2023-01-09 | Sedo |
| #70 | de.fi | $100,000 | 2023-02-15 | Domeen.com |
| #71 | anxiety.org | $100,000 | 2023-07-12 | Sedo |
| #72 | statistic.com | $100,000 | 2023-08-27 | DomainBooth.com |
| #73 | thisav.com | $99,000 | 2023-01-18 | Sedo |
| #74 | mo.co | $99,000 | 2023-10-05 | MediaOptions.com |
| #75 | archies.com | $98,400 | 2023-03-26 | Pvt Sale |
| #76 | appledaily.com | $97,505 | 2023-10-01 | DropCatch |
| #77 | w.app | $96,000 | 2023-06-14 | Sedo |
| #78 | bezi.com | $95,000 | 2023-10-12 | Atom.com |
| #79 | buy.es | $93,326 | 2023-07-28 | Sedo |
| #80 | formula.co | $92,000 | 2023-01-31 | Grit Brokerage |
| #81 | 3377.com | $90,888 | 2023-12-10 | GoDaddy |
| #82 | study.ai | $90,000 | 2023-12-01 | DAN.com |
| #83 | sanctum.com | $88,779 | 2023-09-29 | GoDaddy |
| #84 | ml.cloud | $87,200 | 2023-11-19 | Nidoma |
| #85 | engage.ai | $86,889 | 2023-12-04 | Dynadot |
| #86 | tranquil.com | $85,000 | 2023-08-27 | DomainBooth.com |
| #87 | genie.io | $82,500 | 2023-10-26 | Efty |
| #88 | qlar.com | $81,857 | 2023-11-22 | Sedo |
| #89 | aigenerator.com | $81,675 | 2023-05-14 | DAN.com |
| #90 | teamo.com | $80,500 | 2023-01-03 | Sedo |
| #91 | smartblockchain.com | $80,000 | 2023-02-08 | Sedo |
| #92 | mybets.com | $80,000 | 2023-04-09 | Atom.com |
| #93 | onelineage.com | $80,000 | 2023-09-28 | Sedo |
| #94 | grades.com | $80,000 | 2023-12-03 | Sedo |
| #95 | poker.club | $80,000 | 2023-12-03 | Afternic |
| #96 | culinary.com | $80,000 | 2023-12-14 | Sedo |
| #97 | clockwork.xyz | $79,888 | 2023-05-04 | Swetha.xyz |
| #98 | 789.win | $78,900 | 2023-12-12 | Sedo |
| #99 | kulta.com | $75,000 | 2023-02-27 | Sedo |
| #100 | endomondo.com | $75,000 | 2023-06-18 | DropCatch |
Jump to Year
Top Sales of All TimeTop Sales of 2025
Top Sales of 2024
Top Sales of 2023
Top Sales of 2022
Top Sales of 2021
Top Sales of 2020
Top Sales of 2019
Top Sales of 2018
Top Sales of 2017
Top Sales of 2016
Top Sales of 2015
Top Sales of 2014
Top Sales of 2013
Top Sales of 2012
Top Sales of 2011
Top Sales of 2010
Top Sales of 2009
Top Sales of 2008
Top Sales of 2007
Top Sales of 2006
Top Sales of 2005
Top Sales of 2004
Top Sales of 2003







